PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1803
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
9948
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 4 | 8 |
3D | - | 9 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 9 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 8 |
Macau | 99 = 99 = 94 = 49 = 98 = 89 = 94 = 49 = 98 = 89 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 9 | 9 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |